<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El PP valenciano tiene que empezar a preguntarse qué pueden hacer por la Comunidad y no al revés</title>
	<atom:link href="http://www.leirepajin.com/2010/07/el-pp-valenciano-tiene-que-empezar-a-preguntarse-que-pueden-hacer-por-la-comunidad-y-no-al-reves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leirepajin.com/2010/07/el-pp-valenciano-tiene-que-empezar-a-preguntarse-que-pueden-hacer-por-la-comunidad-y-no-al-reves/</link>
	<description>el blog de Leire Pajín</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 11:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Andresper</title>
		<link>http://www.leirepajin.com/2010/07/el-pp-valenciano-tiene-que-empezar-a-preguntarse-que-pueden-hacer-por-la-comunidad-y-no-al-reves/comment-page-1/#comment-8065</link>
		<dc:creator>Andresper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leirepajin.com/?p=552#comment-8065</guid>
		<description>Hola Leire. Hace muy poco comentaba en tono jocoso en mi Nick del Twitter &quot;Cuidado Camps, no te quemes Presidente, no te quemes&quot;. Venía a realizar esta reflexión ya que  la falta de gestión forestal podría estar provocando una reducción de hasta el 40% en el el agua útil que alimenta los acuíferos y las escorrentías que generan los ríos en la Comunitat, según confirman los primeros resultados de los estudios que se realizan en el Departamento de Ingeniería y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Si a ello, le añadimos la denuncia del PSPV, concretamente, el 17/08/2008 , que manifestaba que los más de 600 montes de gestión pública de la Comunidad Valenciana carecen de plan foresta,l ya tenemos el cóctel explosivo de hoy en Rafelguarat, Barxeta, Bocairent, Ontinyent y resto de localidades en la Vall d&#039;Albaida, el Comtat y la Safor. De acuerdo en las altas temepraturas, en los desalmados pirómanos e incluso el infortunio producido por las llamas en tierras valencianas pero, estará también, de acuerdo, el conjunto ciudadano ,que una mala gestión de nuestros montes por parte de nuestros representantes políticos autonómicos no ayuda mucho a solucionar este terrible problema. Desde luego, tiempo han tenido o al menos avisados por expertos y Oposición sí estaban.Seguramente , quiero pensar que estuviesen más preocupados en preparar defensas por posibles casos de corrupción política que por desarrollar una notable política medioambiental valenciana. Al menos,este apunte objetivo,  que quede patente en su Blog, tal vez así el CIS realice un estudio de incendios forestales producidos en CCAA con mayoría absoluta del Partido Popular a otras con otro tipo de Gobierno. 
Un saludo, triste en este caso ,ya que se han quemado más de 2.500 hectáreas de nuestra bonita y querida tierra . 
¿Has llamado a los Bomberos ,Camps?  !!!Págueles primero insensato!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Leire. Hace muy poco comentaba en tono jocoso en mi Nick del Twitter &#8220;Cuidado Camps, no te quemes Presidente, no te quemes&#8221;. Venía a realizar esta reflexión ya que  la falta de gestión forestal podría estar provocando una reducción de hasta el 40% en el el agua útil que alimenta los acuíferos y las escorrentías que generan los ríos en la Comunitat, según confirman los primeros resultados de los estudios que se realizan en el Departamento de Ingeniería y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Si a ello, le añadimos la denuncia del PSPV, concretamente, el 17/08/2008 , que manifestaba que los más de 600 montes de gestión pública de la Comunidad Valenciana carecen de plan foresta,l ya tenemos el cóctel explosivo de hoy en Rafelguarat, Barxeta, Bocairent, Ontinyent y resto de localidades en la Vall d&#8217;Albaida, el Comtat y la Safor. De acuerdo en las altas temepraturas, en los desalmados pirómanos e incluso el infortunio producido por las llamas en tierras valencianas pero, estará también, de acuerdo, el conjunto ciudadano ,que una mala gestión de nuestros montes por parte de nuestros representantes políticos autonómicos no ayuda mucho a solucionar este terrible problema. Desde luego, tiempo han tenido o al menos avisados por expertos y Oposición sí estaban.Seguramente , quiero pensar que estuviesen más preocupados en preparar defensas por posibles casos de corrupción política que por desarrollar una notable política medioambiental valenciana. Al menos,este apunte objetivo,  que quede patente en su Blog, tal vez así el CIS realice un estudio de incendios forestales producidos en CCAA con mayoría absoluta del Partido Popular a otras con otro tipo de Gobierno.<br />
Un saludo, triste en este caso ,ya que se han quemado más de 2.500 hectáreas de nuestra bonita y querida tierra .<br />
¿Has llamado a los Bomberos ,Camps?  !!!Págueles primero insensato!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andresper</title>
		<link>http://www.leirepajin.com/2010/07/el-pp-valenciano-tiene-que-empezar-a-preguntarse-que-pueden-hacer-por-la-comunidad-y-no-al-reves/comment-page-1/#comment-7971</link>
		<dc:creator>Andresper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leirepajin.com/?p=552#comment-7971</guid>
		<description>Hoy, estoy bastante pesado Leire, supongo que, no sea debido a ser Viernes, que puede ser un gran día para los populares, que superan con creces la tasa de alcohelemia , por decir algo. en días de vino y rosas. El caso o hecho, es, que, el dato aparecido, hoy,  a través de la Asociación Patronal de Autónomos (UPTA) revela que, en números absolutos y, en letra pequeña de los titulares de los periódicos provinciales, 2.012 autónomos de la Comunitat Valenciana se dieron de baja en el RGSS en Agosto de 2010. Este dato, seguramente, la mayoría de lectores y ciudadanos , lo achaquen, Cómo oros (dirigidos y mediatizados) a la grave y duradera crisis económica que se produce en España y, por consiguiente o por tanto, a la pobre labor del Gobierno Socialista para solucionar y suavizar estos problemas sociales. Cambiemos esta información oculta y estratégica del Partido popular; si a estos mismos ciudadanos, les explicas que esos 2.012 autónomos suponen un 14,8% del total español (incluidas las 17 CC.AA y las ciudades de Ceuta y Melilla), podrían observar que significa &quot;ESE 14,8%&quot; sobre el total español.  Hipotéticamente, si todas las CC.AA  (17), hubiesen descendido tanto el porcentaje  de  pérdida de empleo autónomo (14,9%), sin añadir Ceuta y Melilla, llegaríamos o nos encontramos con una media del 251,8%, ya que, en este mes temporal de Agosto, la pérdida absoluta de autónomos en España asciende a 13.538.Tal vez sea y se haga duro o dura la labor de estar en la oposición política valenciana Doña Leire pero, realmente, es muy triste, Gobernar lo Ingobernable. Nosotros, a seguir luchando, no nos queda otra compañera. Pero tontos no, eh Sr. Camps?!!! Tontos no!!!
Ánimo a todos/as los/as Autónomos/as que han perido el &quot;Empleo&quot; en estas tierras. Sigan luchando y valoren las ayudas, el apoyo y las ideas. Algunos no han llegado a tiempo, ya que la &quot;Derecha&quot; quiere seguir engordando el enorme &quot;Nido de las Mentiras&quot;. Así de triste, !!! Juzgen ustedes!!!. Nosotros, los socialistas, estemos dónde estemos, seguiremos luchando. 
Cómo me gusta despedirme de alguien que, en política, merece la pena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, estoy bastante pesado Leire, supongo que, no sea debido a ser Viernes, que puede ser un gran día para los populares, que superan con creces la tasa de alcohelemia , por decir algo. en días de vino y rosas. El caso o hecho, es, que, el dato aparecido, hoy,  a través de la Asociación Patronal de Autónomos (UPTA) revela que, en números absolutos y, en letra pequeña de los titulares de los periódicos provinciales, 2.012 autónomos de la Comunitat Valenciana se dieron de baja en el RGSS en Agosto de 2010. Este dato, seguramente, la mayoría de lectores y ciudadanos , lo achaquen, Cómo oros (dirigidos y mediatizados) a la grave y duradera crisis económica que se produce en España y, por consiguiente o por tanto, a la pobre labor del Gobierno Socialista para solucionar y suavizar estos problemas sociales. Cambiemos esta información oculta y estratégica del Partido popular; si a estos mismos ciudadanos, les explicas que esos 2.012 autónomos suponen un 14,8% del total español (incluidas las 17 CC.AA y las ciudades de Ceuta y Melilla), podrían observar que significa &#8220;ESE 14,8%&#8221; sobre el total español.  Hipotéticamente, si todas las CC.AA  (17), hubiesen descendido tanto el porcentaje  de  pérdida de empleo autónomo (14,9%), sin añadir Ceuta y Melilla, llegaríamos o nos encontramos con una media del 251,8%, ya que, en este mes temporal de Agosto, la pérdida absoluta de autónomos en España asciende a 13.538.Tal vez sea y se haga duro o dura la labor de estar en la oposición política valenciana Doña Leire pero, realmente, es muy triste, Gobernar lo Ingobernable. Nosotros, a seguir luchando, no nos queda otra compañera. Pero tontos no, eh Sr. Camps?!!! Tontos no!!!<br />
Ánimo a todos/as los/as Autónomos/as que han perido el &#8220;Empleo&#8221; en estas tierras. Sigan luchando y valoren las ayudas, el apoyo y las ideas. Algunos no han llegado a tiempo, ya que la &#8220;Derecha&#8221; quiere seguir engordando el enorme &#8220;Nido de las Mentiras&#8221;. Así de triste, !!! Juzgen ustedes!!!. Nosotros, los socialistas, estemos dónde estemos, seguiremos luchando.<br />
Cómo me gusta despedirme de alguien que, en política, merece la pena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andresper</title>
		<link>http://www.leirepajin.com/2010/07/el-pp-valenciano-tiene-que-empezar-a-preguntarse-que-pueden-hacer-por-la-comunidad-y-no-al-reves/comment-page-1/#comment-7961</link>
		<dc:creator>Andresper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leirepajin.com/?p=552#comment-7961</guid>
		<description>Sé que no se puede multiplicar aunque lo haga a cada instante en sus intervenciones en el Senado y en diferentes visitas asiduas a tierras valencianas como Senadora y, sobretodo, Secretaria de Organización del PSOE.Un Secretario General o un Líder, debería saber que, en este momento,  su asunto prioritario son las Autonómicas 2011. Tan solo en esa tarea se ha de volcar y ofrecer lo mejor de sí mismo para revertir la actual situación de desasosiego ciudadano. Las demostraciones de fuerza ya se miden en la capital. Póngase a trabajar aún más señor Alarte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sé que no se puede multiplicar aunque lo haga a cada instante en sus intervenciones en el Senado y en diferentes visitas asiduas a tierras valencianas como Senadora y, sobretodo, Secretaria de Organización del PSOE.Un Secretario General o un Líder, debería saber que, en este momento,  su asunto prioritario son las Autonómicas 2011. Tan solo en esa tarea se ha de volcar y ofrecer lo mejor de sí mismo para revertir la actual situación de desasosiego ciudadano. Las demostraciones de fuerza ya se miden en la capital. Póngase a trabajar aún más señor Alarte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andresper</title>
		<link>http://www.leirepajin.com/2010/07/el-pp-valenciano-tiene-que-empezar-a-preguntarse-que-pueden-hacer-por-la-comunidad-y-no-al-reves/comment-page-1/#comment-7716</link>
		<dc:creator>Andresper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leirepajin.com/?p=552#comment-7716</guid>
		<description>No es tan complicado tener una presencia más notable en las nuevas tecnologías @socialistesval. A qué están esperando ... a que les coma el COCO. Lo siento Leire, pero esto es así y debe corregirse a la mayor brevedad. Desgraciadamente, falta comunicación mediática, organizacional y se me apura ideológica. En busca del anhelado cambio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es tan complicado tener una presencia más notable en las nuevas tecnologías @socialistesval. A qué están esperando &#8230; a que les coma el COCO. Lo siento Leire, pero esto es así y debe corregirse a la mayor brevedad. Desgraciadamente, falta comunicación mediática, organizacional y se me apura ideológica. En busca del anhelado cambio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ignacio</title>
		<link>http://www.leirepajin.com/2010/07/el-pp-valenciano-tiene-que-empezar-a-preguntarse-que-pueden-hacer-por-la-comunidad-y-no-al-reves/comment-page-1/#comment-7364</link>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leirepajin.com/?p=552#comment-7364</guid>
		<description>Adjunto un artículo del Pais de hoy sobre el tema.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/formula/valenciana/elpepuopi/20100731elpepiopi_5/Tes

PD.: nunca he adjuntado una entrada a un blog y no se si será correcta. Perdones anticipados si no llega correctamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adjunto un artículo del Pais de hoy sobre el tema.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/opinion/formula/valenciana/elpepuopi/20100731elpepiopi_5/Tes" rel="nofollow">http://www.elpais.com/articulo/opinion/formula/valenciana/elpepuopi/20100731elpepiopi_5/Tes</a></p>
<p>PD.: nunca he adjuntado una entrada a un blog y no se si será correcta. Perdones anticipados si no llega correctamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andresper</title>
		<link>http://www.leirepajin.com/2010/07/el-pp-valenciano-tiene-que-empezar-a-preguntarse-que-pueden-hacer-por-la-comunidad-y-no-al-reves/comment-page-1/#comment-7363</link>
		<dc:creator>Andresper</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leirepajin.com/?p=552#comment-7363</guid>
		<description>La valoración la crea la incultura y en ese trabajo debe estar el PSOE informando y explicando la gestión de Gobierno. Las valoraciones personales entran ya dentro del estudio sociológico ya que sin un gran pacto sobre educación la sociedad española crecerá lentamente en la comprensión de virtudes y valores. Pero no es el caso... El tema de la voluntad no es exclusivo y eso lo demuestran las encuestas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La valoración la crea la incultura y en ese trabajo debe estar el PSOE informando y explicando la gestión de Gobierno. Las valoraciones personales entran ya dentro del estudio sociológico ya que sin un gran pacto sobre educación la sociedad española crecerá lentamente en la comprensión de virtudes y valores. Pero no es el caso&#8230; El tema de la voluntad no es exclusivo y eso lo demuestran las encuestas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ismael</title>
		<link>http://www.leirepajin.com/2010/07/el-pp-valenciano-tiene-que-empezar-a-preguntarse-que-pueden-hacer-por-la-comunidad-y-no-al-reves/comment-page-1/#comment-7352</link>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leirepajin.com/?p=552#comment-7352</guid>
		<description>lo que celebra camps es que se rie de nosotros los valencianos porque aqui la ignorancia es ya algo fuera de lo normal ,aqui la gente piensa que si la cosa va bien es gracias al pp pero si va mal es por culpa de zapatero asi de triste es ,la ignorancia es muy mala y esa ignorancia y ademas con mala leche les hace siempre ganar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que celebra camps es que se rie de nosotros los valencianos porque aqui la ignorancia es ya algo fuera de lo normal ,aqui la gente piensa que si la cosa va bien es gracias al pp pero si va mal es por culpa de zapatero asi de triste es ,la ignorancia es muy mala y esa ignorancia y ademas con mala leche les hace siempre ganar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog Político &#8212; El PP valenciano tiene que empezar a preguntarse qué pueden hacer por la Comunidad y no al revés</title>
		<link>http://www.leirepajin.com/2010/07/el-pp-valenciano-tiene-que-empezar-a-preguntarse-que-pueden-hacer-por-la-comunidad-y-no-al-reves/comment-page-1/#comment-7345</link>
		<dc:creator>Blog Político &#8212; El PP valenciano tiene que empezar a preguntarse qué pueden hacer por la Comunidad y no al revés</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leirepajin.com/?p=552#comment-7345</guid>
		<description>[...] Leer fuente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leer fuente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jara</title>
		<link>http://www.leirepajin.com/2010/07/el-pp-valenciano-tiene-que-empezar-a-preguntarse-que-pueden-hacer-por-la-comunidad-y-no-al-reves/comment-page-1/#comment-7339</link>
		<dc:creator>Jara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leirepajin.com/?p=552#comment-7339</guid>
		<description>Hola;no sabía dónde expresar esto, por lo que lo hago en el sitio que pillo - mis disculpas;infórmenme, por favor, de si hay otro medio de comunicarme con la presidenta del Senado -.

Lo que quería decir es que el comentario que hizo ayer Doña Leire Pajín, al respecto de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, de que ni al PSOE ni a ella le gustan las prohibiciones, es un comentario que a mi madre y a mí nos pareció muy desafortunado.

Las cosas que, objetivamente, no son buenas; hay que prohibirlas.

Un saludo y espero respuesta, por favor.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola;no sabía dónde expresar esto, por lo que lo hago en el sitio que pillo &#8211; mis disculpas;infórmenme, por favor, de si hay otro medio de comunicarme con la presidenta del Senado -.</p>
<p>Lo que quería decir es que el comentario que hizo ayer Doña Leire Pajín, al respecto de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, de que ni al PSOE ni a ella le gustan las prohibiciones, es un comentario que a mi madre y a mí nos pareció muy desafortunado.</p>
<p>Las cosas que, objetivamente, no son buenas; hay que prohibirlas.</p>
<p>Un saludo y espero respuesta, por favor.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bartolome</title>
		<link>http://www.leirepajin.com/2010/07/el-pp-valenciano-tiene-que-empezar-a-preguntarse-que-pueden-hacer-por-la-comunidad-y-no-al-reves/comment-page-1/#comment-7338</link>
		<dc:creator>bartolome</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leirepajin.com/?p=552#comment-7338</guid>
		<description>Tal vez convendría replantearse lo que ha sido el PSOE en la Comunidad Valenciana. Es abrumador y tremendamente desalentador que las encuestas sobre intención de voto sigan dando al PP mayoría, después de lo que ha llovido. Que unos ciudadanos prefieran votar a políticos manifiestamente inmersos en casos de corrupción da idea de la verdadera falta de alternativa política en esa hermosa y maravillosa tierra. No es suficiente con quitar las caretas a los corruptos, es imprescindible ilusionar a la gente con una alternativa política seria y que en realidad de respuesta a los problemas cotidianos de la ciudadanía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal vez convendría replantearse lo que ha sido el PSOE en la Comunidad Valenciana. Es abrumador y tremendamente desalentador que las encuestas sobre intención de voto sigan dando al PP mayoría, después de lo que ha llovido. Que unos ciudadanos prefieran votar a políticos manifiestamente inmersos en casos de corrupción da idea de la verdadera falta de alternativa política en esa hermosa y maravillosa tierra. No es suficiente con quitar las caretas a los corruptos, es imprescindible ilusionar a la gente con una alternativa política seria y que en realidad de respuesta a los problemas cotidianos de la ciudadanía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

